Derde ronde: bekijk waardering voorstellen
Op de kaart staat per voorstel de gemiddelde waardering van alle deelnemers.
Klik op een pijl om te zien om welk voorstel het gaat.
Hieronder zie je de waardering van de persoon in het gele kader afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemers.
| Voorstel | Persoonlijk | Totaal |
|---|---|---|
| Locaties voor meer woningen | ||
| Een geschikte locatie voor meer woningen is de noordelijke IJ-Oever | ||
| Een geschikte locatie voor meer woningen is langs de Gooiseweg | ||
| Een geschikte locatie voor meer woningen is Buitenveldert-Noord | ||
| Nieuwe zoekgebieden voor hotels | ||
| Zuidoost is een goed zoekgebied voor extra hotels | ||
| Nieuw West is een goed zoekgebied voor extra hotels | ||
| Noord is een goed zoekgebied voor meer hotels | ||
| Olympische locaties | ||
| De Nieuwe Meer is voor de stad een interessante Olympische locatie | ||
| De haven is voor de stad een interessante Olympische locatie | ||
| Plekken voor hoogbouw | ||
| Langs de ring A10 muv de noordrand kan meer hoogbouw plaatsvinden (tot 60 meter) | ||
| Rondom Sloterdijk kan meer hoogbouw plaatsvinden (boven 60 meter) | ||
| Op de Zuidas kan meer hoogbouw plaatsvinden (boven 60 meter) | ||
| Autoluwe stad en verbetering openbare ruimte | ||
| Maak meer parkeermogelijkheden in ondergrondse, dan wel bovengrondse buurtgarages. | ||
| Straten kunnen geheel auto- of parkeer vrij worden gemaakt. | ||
| Er kan meer op afstand geparkeerd worden (P+R , of zelfs bewoners-P+R) | ||
| Mogelijkheid om parkeren in het centrum alleen voor bewoners, niet meer voor bezoekers toe te staan | ||
| Betere recreatiemogelijkheden | ||
| Het Rembrandtpark beter toegankelijk maken per fiets, en horeca en evenementen er mogelijk maken is een goed idee | ||
| Het Vliegenbos beter toegankelijk maken per fiets, en horeca en evenementen er mogelijk maken is een goed idee | ||
| Het Flevopark beter toegankelijk maken per fiets, en horeca en evenementen er mogelijk maken, is een goed idee | ||
| Verbeteren openbaar vervoernet | ||
| Het doortrekken van de metrolijn van Sloterdijk via de haven naar Noord | ||
| Het doortrekken van de NoordZuid metrolijn naar Schiphol | ||
| Aanleg van een metrolijn die oost en west Amsterdam verbindt | ||
| Nieuwe energie | ||
| Plaatsing windturbines aan NoorderIJplas en Ring A10-Noord | ||
| Amsterdam investeert in windturbinepark in Noordzee | ||
| Nieuwe wijken moeten energieneutraal worden opgeleverd | ||
| Aanleg van zonne-energieparken op platte daken | ||
| Bescherming terreinen met 'stadsverzorgende' bedrijven | ||
| Bedrijvencentrum Westerpark blijft beschikbaar voor stadsverzorgende bedrijven | ||
| Sloterdijk I blijft beschikbaar voor stadsverzorgende bedrijven | ||
| Bedrijventerrein Schinkel blijft deels beschikbaar voor stadsverzorgende bedrijven | ||
| Het Veemarktterrein aan de Cruqiusweg blijft beschikbaar voor stadsverzorgende bedrijven | ||
| Stadsstraten | ||
| Een ander voorzieningenaanbod in Jan Evertsenstraat,zodat meer belangstelling ontstaat voor wonen en werken in deze buurt | ||
| Een diverser voorzieningenaanbod aan de zuidkant van de Beethovenstraat | ||
| Meer voorzieningen in de Molukkenstraat | ||
Aantal deelnemers dat gewaardeerd heeft = 731


3e ronde: bekijk voorstellen

Contact
Amsterdam.nl





